Gare d'appalto di edilizia e manutenzioni in Toscana: 23 aperte oggi
Aggiornato al 05/09/2026. In Toscana risultano 23 gare aperte di edilizia e manutenzioni (bandi e indagini di mercato a cui puoi ancora partecipare), ordinate per scadenza. Negli ultimi 30 giorni gli enti della regione hanno inoltre assegnato 433 affidamenti diretti di edilizia e manutenzioni per 14.773.765 €. Fonte: ANAC, pubblicita' legale.
Le gare aperte in Toscana
| Ente | Oggetto | Base d'asta | Scadenza | Prov. |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI POMARANCE | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA A POMARANCE | 250.047 € | 07/09/2026 | PI |
| COMUNE DI PISA | CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA IDROVIA PISA LIVORNO NOTA COME CANALE DEI NAVICELLI AN | 7.284.677 € | 07/09/2026 | PI |
| CASA LIVORNO E PROVINCIA - S.P.A. | Accordo quadro con n. 3 operatori economici per l’affidamento del servizio di gestione di manutenzione per la | 2.910.485 € | 07/09/2026 | LI |
| AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | SA DELEGATA PER SVILUPPO INDUSTRIALE SIENA SRL-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE INTERVENTO "BONIFI | 320.106 € | 08/09/2026 | SI |
| UNIONE DEI COMUNI CIRCODARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA | L0226 EMPOLI – Procedura aperta sottosoglia con inversione procedimentale per l’affidamento dei lavori di Rest | 525.769 € | 08/09/2026 | FI |
| COMUNE DI FIRENZE | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, EDUCATIVI E DIVERSI PRESSO | 6.225.984 € | 09/09/2026 | FI |
| PROVINCIA DI PISTOIA | MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DI SENTIERI E STRADE A FONDO NON ASFALTATO NEL COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE (PT). | 190.233 € | 10/09/2026 | PT |
| CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’INCARICO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI AI S | 553.346 € | 10/09/2026 | FI |
| UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE | COMUNE DI REGGELLO(FI) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DI VAGGIO DEL COMUN | 406.921 € | 11/09/2026 | FI |
| UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DELLA TORR | 345.711 € | 11/09/2026 | FI |
| UNIONE VALDERA | PROCEDURA APERTA TELEMATICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA UBICATA NEL COMUNE DI CALCINAI | 295.000 € | 14/09/2026 | PI |
| CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le provviste occorrenti per realizz | 29.553.562 € | 14/09/2026 | FI |
| R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. | Gara Europea a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico | 175.275 € | 15/09/2026 | LI |
| CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO | Comune di Calenzano - Affidamento dei lavori di restauro e riconversione del manufatto denominato Ex Mulino V | 1.095.591 € | 17/09/2026 | FI |
| COMUNE VILLAFRANCA IN LUNIGIANA | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO NATATORIO INTITOLAT | 323.700 € | 18/09/2026 | MS |
| COMUNE DI GROSSETO | LAVORI RIGUARDANTI IL COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA MERCURIO IN GROSS | 679.315 € | 18/09/2026 | GR |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | G004_2026 - Gara europea a procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori della “Rea | 5.127.855 € | 21/09/2026 | FI |
| CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SAN MINIATO, CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D'ARNO E SANTA CROCE SULL'ARNO | Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del Prato del Duomo | 937.074 € | 21/09/2026 | PI |
| UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE | 47.26 TRE - Intervento miglioramento sismico della Scuola dell’infanzia di Petroio. CUP B11B22000580001. Comu | 251.332 € | 23/09/2026 | SI |
| AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA | RIGENERAZIONE URBANA AREA ILVA OP03 – CASA DEI LAVORANTI 1 E CORTILE DI PERTINENZA Azione 5.1.1 CUP C33G23000 | 295.905 € | 28/09/2026 | GR |
| COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | Sistemazione straordinaria tetto e miglioramento sismico edificio Biblioteca-Sala del Consiglio di Piazza Gari | 291.915 € | 02/10/2026 | GR |
| PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO | GARA APERTA SOTTO SOGLIA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZI | 434.442 € | 09/10/2026 | LI |
| COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI | OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO | 613.116 € | 09/10/2026 | AR |
Con Radar Appalto per ogni gara hai i documenti scaricati in un click, la PEC dell'ufficio, la rilevanza per la tua impresa e un avviso via email ogni mattina alle 8 quando ne esce una nuova.
Domande frequenti
Come si partecipa a una gara di edilizia e manutenzioni in Toscana?
Si legge il disciplinare, ci si registra sulla piattaforma telematica dell'ente (per esempio TuttoGare, Sintel, START o il MePA), si caricano i documenti amministrativi e l'offerta entro la scadenza. Le date e i link sono nella pagina di ogni gara.
Quali requisiti servono per le gare di edilizia e manutenzioni?
Per i lavori sopra i 150.000 euro serve di norma l'attestazione SOA nelle categorie richieste (per questo settore tipicamente OG 1, OG 2, OS 6, OS 7); sotto quella soglia bastano i requisiti di idoneita' professionale e le esperienze analoghe indicate nel disciplinare.
Dove trovo i documenti di gara (bando, disciplinare, capitolato)?
Sono pubblicati sul sito o sulla piattaforma dell'ente che bandisce la gara. Con Radar Appalto li scarichi in un click dalla scheda della gara, insieme alla PEC dell'ufficio.
Gare di edilizia e manutenzioni nelle altre regioni
Abruzzo · Basilicata · Calabria · Campania · Emilia-Romagna · Friuli-Venezia Giulia · Lazio · Liguria · Lombardia · Marche · Molise · Piemonte · Puglia · Sardegna · Sicilia · Trentino-Alto Adige · Umbria · Valle d'Aosta · Veneto
Altri settori in Toscana
Turismo e cultura · Comunicazione e marketing · Impianti (elettrici, idraulici, termici) · ICT e informatica · Verde e ambiente · Strade e asfalti · Pulizie e sanificazione · Ristorazione e mense · Servizi sociali e assistenza · Vigilanza e portierato · Arredi e forniture per ufficio · Servizi tecnici (ingegneria e architettura) · Trasporti e logistica · Rifiuti e igiene ambientale · Formazione e didattica · Sanità e forniture mediche · Servizi legali e consulenza · Reti idriche, fognarie e gas · Movimento terra e difesa del suolo · Lavanderia e cucine
Vedi anche gli affidamenti diretti di edilizia e manutenzioni provincia per provincia.
Fonti: gare da ANAC (pubblicita' legale), aggiornate ogni giorno; contatti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0. Servizio informativo, non consulenza.