Gare d'appalto di servizi sociali e assistenza aperte oggi: 116
Aggiornato al 20/10/2026. Scegli la tua regione: per ognuna trovi le gare aperte a cui puoi ancora partecipare, con ente, base d'asta e scadenza. Dati ANAC, aggiornati ogni giorno.
Le ultime pubblicate in Italia
| Ente | Oggetto | Base d'asta | Scadenza | Prov. |
|---|---|---|---|---|
| Provincia di Pisa | Concessione dell'asilo nido di nuova costruzione per il Comune di Fauglia Apri la gara | 1.737.266 € | 19/11/2026 | PI |
| Roma Capitale | Stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 3, per la realizzazione del servizio di… Apri la gara | 712.053 € | 16/11/2026 | RM |
| Unione di Comuni Citta Territorio Val Vibrata | Per anni tre del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “coccole'” di sant’omero Apri la gara | 672.420 € | 20/11/2026 | TE |
| Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria N. 8 Berica | Servizio di gestione di due comunità alloggio di base per persone con patologia psichiatrica seguite dal dsm… Apri la gara | 1.309.620 € | 27/11/2026 | VI |
| Amministrazione Provinciale di Viterbo | Assistenza Specialistica finalizzata all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con… Apri la gara | 356.027 € | 04/11/2026 | VT |
| Valle Imagna - Villa D'Alme' - Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona | Servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani e persone con disabilità Apri la gara | 685.360 € | 17/11/2026 | BG |
| Ministero dell'Interno Prefettura Utg di Forli'-Cesena | Servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso i… Apri la gara | 641.520 € | 07/11/2026 | FC |
| Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve | Servizio di rafforzamento delle attività di inclusione sociale e di contrasto alla povertà nella zona… Apri la gara | 2.350.185 € | 20/11/2026 | FI |
Regione per regione
- Abruzzo (2 aperte · 26 affidamenti in 30 giorni)
- Basilicata (1 aperta · 24 affidamenti in 30 giorni)
- Calabria (6 aperte · 37 affidamenti in 30 giorni)
- Campania (6 aperte · 76 affidamenti in 30 giorni)
- Emilia-Romagna (7 aperte · 81 affidamenti in 30 giorni)
- Friuli-Venezia Giulia (2 aperte · 15 affidamenti in 30 giorni)
- Lazio (12 aperte · 202 affidamenti in 30 giorni)
- Liguria (2 aperte · 25 affidamenti in 30 giorni)
- Lombardia (12 aperte · 107 affidamenti in 30 giorni)
- Marche (6 aperte · 37 affidamenti in 30 giorni)
- Molise (nessuna gara aperta oggi)
- Piemonte (13 aperte · 132 affidamenti in 30 giorni)
- Puglia (15 aperte · 45 affidamenti in 30 giorni)
- Sardegna (4 aperte · 46 affidamenti in 30 giorni)
- Sicilia (7 aperte · 52 affidamenti in 30 giorni)
- Toscana (12 aperte · 41 affidamenti in 30 giorni)
- Trentino-Alto Adige (1 aperta · 21 affidamenti in 30 giorni)
- Umbria (nessuna gara aperta oggi)
- Valle d'Aosta (1 aperta · 2 affidamenti in 30 giorni)
- Veneto (7 aperte · 44 affidamenti in 30 giorni)
Vedi anche gli affidamenti diretti di servizi sociali e assistenza e la guida per partecipare.