Affidamenti turismo e cultura a Rimini — novembre 2026
Negli ultimi 45 giorni (aggiornato al 05/11/2026), in provincia di Rimini (RN) risultano 28 affidamenti pubblici di turismo e cultura per un totale di 809.571 €. Dati pubblici ANAC, aggiornati.
Un affidamento tipico di turismo e cultura in provincia di Rimini vale circa 25.000 €. Radar costa 19 € al mese, tutto incluso, e ti avvisa quando ne esce uno nuovo.
Gli affidamenti del periodo
I 25 più recenti su 28: tutti, con chi li ha vinti, nella prova gratuita.
| Ente | Oggetto | Importo | Data | Chi ha vinto |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Rimini | Cachet per il concerto dell'Ensemble Il Pomo d'Oro dal titolo Wild Love in data 12… | 13.000 € | 04/11/2026 | Vedi |
| Comune di Rimini | Realizzazione di un concerto dal titolo Cosmi sonori. Visioni orchestrali del nostro… | 6.500 € | 04/11/2026 | Vedi |
| Comune di Rimini | Cachet per il concerto della Chamber Orchestra of Europe in data 09 novembre 2026… | 85.000 € | 04/11/2026 | Vedi |
| Regione Emilia Romagna | Servizi di organizzazione viaggi e trasferte di lavoro, organizzazione eventi ed… | 49.000 € | 03/11/2026 | Vedi |
| Comune di Santarcangelo di Romagna | Concept curatoriale - scenografico e progettazione dell’allestimento museale del met –… | 10.400 € | 02/11/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2025 (alberghi) | 8.347 € | 28/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Servizi alberghieri | 31.786 € | 28/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (fornitura e allestimento materiali promozionali) | 16.680 € | 28/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2025 (servizi alberghieri) | 9.067 € | 28/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Servizi alberghieri | 8.864 € | 27/10/2026 | Vedi |
| G.A.L. Valli Marecchia e Conca - Società Consortile a R.L. | Servizio di supporto all’animazione territoriale, organizzazione eventi e coordinamento… | 25.879 € | 22/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (servizi alberghieri) | 23.930 € | 21/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (servizi alberghieri) | 16.005 € | 20/10/2026 | Vedi |
| Istituto Tecnico Statale per il Turismo ''marco Polo''. | N. 2 VIAGGI DI ISTRUZIONE alle GROTTE DI FRASASSI classi Prime il 20 e 27 ottobre 2026 | 5.200 € | 20/10/2026 | Vedi |
| Comune di Rimini | Cachet per il concerto dell'Orchestra Leonore & I solisti di Pavia e Coro Filarmonico di… | 28.500 € | 19/10/2026 | Vedi |
| Regione Emilia Romagna | Affitto spazio espositivo, servizi collegati e allestimento stand presso il quartiere… | 89.306 € | 16/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (promozione) | 4.850 € | 14/10/2026 | Vedi |
| Federazione Italiana Giuoco Handball | Festival della pallamano 2026 hotel royal | 8.305 € | 14/10/2026 | Vedi |
| Regione Abruzzo | Partecipazione della Regione Abruzzo a Manifestazioni Fieristiche in ambito turistico… | 90.000 € | 12/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (servizio catering) | 34.614 € | 12/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (acquisto cover best streaming luglio 2026) | 9.500 € | 08/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (campagna pubblicitaria) | 28.000 € | 08/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (servizio di catering) | 33.640 € | 06/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (trasporto con conducente) | 39.900 € | 01/10/2026 | Vedi |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (trasporto mediante van con conducente) | 32.500 € | 01/10/2026 | Vedi |
Con l'abbonamento vedi anche a chi è stato affidato ogni lavoro, il contatto dell'ufficio a cui candidarti e le gare aperte del tuo settore.
- A chi è stato affidato ogni lavoro28 affidamenti
- PEC e ufficio dell'ente a cui candidarticontatti
- Gare aperte in scadenza del tuo settore1 aperta
- Le imprese che vincono di più qui10 imprese
- Prezzi di mercato: mediana, minimo, massimodisponibili
Turismo e cultura in altre province
BO · FC · FE · MO · PC · PR · RA · RE · AG · AL · AN · AO · AP · AQ · AR · AT · AV · BA · tutte le province
Altri settori in provincia di Rimini
altro · Rifiuti e igiene ambientale · Assicurazioni e broker · Comunicazione e marketing · Edilizia e manutenzioni · Formazione e didattica · Arredi e forniture per ufficio · ICT e informatica · Impianti (elettrici, idraulici, termici) · Lavanderia e cucine · Servizi legali e consulenza · Pulizie e sanificazione · Reti idriche, fognarie e gas · Ristorazione e mense · Sanità e forniture mediche · Servizi sociali e assistenza · Gestione di impianti sportivi · Strade e asfalti · Servizi tecnici (ingegneria e architettura) · Movimento terra e difesa del suolo · Trasporti e logistica · Tesoreria, tributi e riscossione · Veicoli, officine e ricambi · Verde e ambiente · Vigilanza e portierato
Fonti: affidamenti da ANAC (pubblicità legale); contatti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0.