Affidamenti formazione e didattica a Milano — ottobre 2026
Negli ultimi 45 giorni (aggiornato al 06/10/2026), in provincia di Milano (MI) risultano 38 affidamenti pubblici di formazione e didattica per un totale di 702.850 €. Dati pubblici ANAC, aggiornati.
Un affidamento tipico di formazione e didattica in provincia di Milano vale circa 11.821 €. Radar costa 19 € al mese, tutto incluso, e ti avvisa quando ne esce uno nuovo.
Gli affidamenti del periodo
| Ente | Oggetto | Importo | Data |
|---|---|---|---|
| Liceo Ginnasio Statale | Corsi di lingua a Dublino Liceo Rebora classi quarte | 129.860 € | 05/10/2026 |
| Liceo Ginnasio Statale | Acquisto biglietti aerei per potere effettuare corsi di lingua aDublino classi quarte… | 66.330 € | 05/10/2026 |
| Its Academy Leading Generation | Affidamento diretto_Incarico di docenza_Area Project Work | 5.180 € | 02/10/2026 |
| Fondazione Lombardia per l'Ambiente | servizio di un corso di formazione in materia di utilizzo di esplosivo nelle attività… | 6.000 € | 30/09/2026 |
| Istituto di Istruzione Superiore | Servizi formativi specialistici n.11 percorsi online di n.10 ore ciascuno | 17.160 € | 30/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani | Percorso di formazione e laboratori didattici 80 ore PNRR Snodi formativi IA DM 219/2025 | 8.000 € | 25/09/2026 |
| Istituto Comprensivo di Mediglia | Affidamento percorsi formativi DM38/2026 | 10.500 € | 22/09/2026 |
| Cap Holding S.P.A. | Attività formative e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro | 68.960 € | 17/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Statale Giorgio Perlasca | Acquisto n. 2 corsi di formazione per docenti Progetto ESO 4.5.A2.B | 6.000 € | 15/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Via Leopardi SNC Inzago | Ordine diretto corsi di formazione PNRR D.M. 219 | 41.755 € | 14/09/2026 |
| Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia | Servizio di erogazione corsi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori ai sensi del… | 6.520 € | 14/09/2026 |
| Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni | Acquisto n. 2 Laboratori formativi sul Campo e n. 2 Percorsi di formazione e… | 6.184 € | 11/09/2026 |
| Autostrada Pedemontana Lombarda S.P.A. | Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio… | 5.028 € | 11/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Statale Via Zuara | Servizio di noleggio annuale della piattaforma formativa “FAD” a supporto di iniziative… | 1.400 € | 09/09/2026 |
| Ministero della Salute Uff.gen.delle Risorse dell'Organizzazione e del Bilancio | Corso di formazione e-learning in modalità sincrona in materia di Segreteria di direzione… | 12.000 € | 08/09/2026 |
| Universita' degli Studi di Milano | Corso di formazione di livello base L3 utile per la qualificazione delle stazioni… | 10.000 € | 07/09/2026 |
| A.S.M. Azienda Speciale Multiservizi S.R.L. | Consulenza in materia di Qualità, Sicurezza, Ambiente, formazione del personale e varie | 20.000 € | 07/09/2026 |
| Comune di Peschiera Borromeo | Corsi di formazione per enti del terzo settore | 7.690 € | 07/09/2026 |
| Trenord S.R.L. | Sviluppo del corso e-learning in materia di antifrode_proc. 1761/2026_MC | 7.000 € | 04/09/2026 |
| Istituto Tecnico Superiore per l'Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare Settore Produzioni Agroalimentari | Realizzazione di un percorso di formazione con il personale sulla genai | 7.750 € | 04/09/2026 |
| Itas Giulio Natta | Formazione :3 laboratori formativi sul campo | 10.150 € | 04/09/2026 |
| Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.P.A. | ARIA_2026_693_F Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d)… | 9.000 € | 04/09/2026 |
| Liceo Ginnasio Statale Giovanni Berchet | Acquisto N.2 percorsi di formazione e N.14 laboratori formativi sul campo codice… | 12.120 € | 04/09/2026 |
| Istituto di Istruzione Superiore E.S. Piccolomini | Acquisto servizio di formazione per i docenti in ambito del progetto “E’ tutta una… | 12.000 € | 04/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Fornara - Ossola | Corso formazione dm 38 2026 ESO4.5.A2.B-FSEPN-PI-2026-158 | 6.000 € | 03/09/2026 |
Con l'abbonamento vedi anche a chi è stato affidato ogni lavoro, il contatto dell'ufficio a cui candidarti e le gare aperte del tuo settore.
- A chi è stato affidato ogni lavoro38 vincitori
- PEC e ufficio dell'ente a cui candidarticontatti
- Gare aperte in scadenza del tuo settore2 aperte
- Classifica dei concorrenti più attivi10
- Prezzi di mercato: mediana, minimo, massimodisponibili
Formazione e didattica in altre province
AG · AL · AN · AO · AP · AQ · AR · AT · AV · BA · BG · BI · BL · BN · BO · BR · BS · BT
Altri settori in provincia di Milano
Abbigliamento, divise e DPI · altro · Rifiuti e igiene ambientale · Comunicazione e marketing · Edilizia e manutenzioni · Arredi e forniture per ufficio · ICT e informatica · Impianti (elettrici, idraulici, termici) · Lavanderia e cucine · Servizi legali e consulenza · Pulizie e sanificazione · Reti idriche, fognarie e gas · Ristorazione e mense · Sanità e forniture mediche · Servizi sociali e assistenza · Strade e asfalti · Servizi tecnici (ingegneria e architettura) · Movimento terra e difesa del suolo · Trasporti e logistica · Turismo e cultura · Verde e ambiente · Vigilanza e portierato
Fonti: affidamenti da ANAC (pubblicità legale); contatti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0.