Azienda Regionale per L'innovazione e gli Acquisti S.P.A., in Breve 'aria S.P.A.': gare aperte e affidamenti
Aggiornato al 06/09/2026. Azienda Regionale per L'innovazione e gli Acquisti S.P.A., in Breve 'aria S.P.A.' (Milano) ha pubblicato 8 affidamenti diretti negli ultimi 12 mesi per 369.430 €. Oggi risultano 9 gare aperte a cui è ancora possibile partecipare.
Gare aperte oggi
| Oggetto | Base d'asta | Scadenza |
|---|---|---|
| ARIA_2026_405 –Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’aff. della… | 3.843.738 € | 07/09/2026 |
| ARIA_2026_404 – Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’aff. della… | 5.483.894 € | 07/09/2026 |
| GL26008_F06125 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria – asfaltature… | 342.474 € | 10/09/2026 |
| ARIA_2026_056 Servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse a seguito di abbattimenti massivi | 90.418.855 € | 15/09/2026 |
| ARIA_2025_043_F servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi relativi a Convenzioni e… | 374.000 € | 18/09/2026 |
| ARIA_2026_477_F Servizi di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione Integrato (SGI)… | 2.474.460 € | 25/09/2026 |
| ARIA_2026_023 gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento… | 46.410.000 € | 28/09/2026 |
| ARIA_2026_042 Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti | 379.320.220 € | 28/09/2026 |
| ARIA_2026_059 – Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per… | 7.152.992 € | 05/10/2026 |
Affidamenti degli ultimi 12 mesi
| Data | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| 04/09/2026 | ARIA_2026_693_F Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 espletata ai… | 9.000 € |
| 04/08/2026 | predisposizione di uno studio in materia di tecnologie e infrastrutture emergenti applicabili nei contesti… | 50.000 € |
| 30/07/2026 | Affidamento diretto delle attività di collaudo acustico in riferimento agli interventi di “NUOVO OSPEDALE DEI… | 13.172 € |
| 20/07/2026 | Affidamento diretto per il servizio di formazione erogato da Assinter Academy Italia in favore del Management… | 25.000 € |
| 17/07/2026 | servizio di supporto specialistico che coadiuvi ARIA S.p.A. nella predisposizione di un piano di acquisto dei… | 80.000 € |
| 16/07/2026 | affidamento di un servizio di rilevamento fulmini in tempo reale e differito con annessa formazione e… | 23.450 € |
| 02/07/2026 | ARIA_2025_246_F_Acquisto di un applicativo per la gestione dei flussi turistici di RL, del servizio di man… | 139.000 € |
| 18/06/2026 | AL26009_C101-24 -Affidamento ex art. 50, comma 1, lettera a), D.Lgs n.36/2023, dei lavori di interventi di… | 29.808 € |
Chi si e' aggiudicato ogni affidamento, con i ribassi e i contatti diretti, è nella prova gratuita.
Cosa acquista di più
- Sanità e forniture mediche (8 avvisi, 540.435 €)
- Edilizia e manutenzioni (6 avvisi, 10.638.561 €)
- Formazione e didattica (3 avvisi, 57.450 €)
- Impianti (elettrici, idraulici, termici) (3 avvisi, 4.786.724 €)
- ICT e informatica (2 avvisi, 219.000 €)
- Rifiuti e igiene ambientale (1 avvisi, 272.841 €)
- Arredi e forniture per ufficio (1 avvisi, 1.269.333 €)
Contatti per candidarsi
- Sito dell'ente: www.ariaspa.it
Con la prova gratuita vedi la PEC dell'ufficio a cui candidarti, a chi ha affidato ogni lavoro e come iscriverti al suo albo fornitori.
- PEC dell'ufficio a cui candidartidisponibile
- Nome del responsabile dell'ultimo avvisodisponibile
- A chi e' stato affidato ogni lavoro8 vincitori
- Albo fornitori: dove iscriversi, passo per passoguida
Recapiti istituzionali pubblici da IndicePA (licenza CC-BY 4.0) e dagli avvisi ANAC. Si usano per candidature pertinenti: come presentarsi a un ente.
Domande frequenti
Come si trovano le gare e gli affidamenti di Azienda Regionale per L'innovazione e gli Acquisti S.P.A., in Breve 'aria S.P.A.'?
Gli avvisi di Azienda Regionale per L'innovazione e gli Acquisti S.P.A., in Breve 'aria S.P.A.' sono pubblicati sulla piattaforma di pubblicita' legale di ANAC e sull'Amministrazione trasparente dell'ente. In questa pagina trovi le gare aperte oggi e gli affidamenti degli ultimi 12 mesi, aggiornati ogni giorno dai dati ANAC.
Come ci si iscrive all'albo fornitori di Azienda Regionale per L'innovazione e gli Acquisti S.P.A., in Breve 'aria S.P.A.'?
L'iscrizione e' gratuita e si fa online sulla piattaforma di e-procurement dell'ente, con SPID o CNS: servono visura, DURC regolare e le categorie merceologiche di interesse. Restare iscritti e aggiornati e' la condizione per essere invitati agli affidamenti sotto soglia, che l'ente assegna senza bando pubblico.
Quanto affida Azienda Regionale per L'innovazione e gli Acquisti S.P.A., in Breve 'aria S.P.A.' in un anno?
Negli ultimi 12 mesi risultano 8 affidamenti diretti sotto soglia e 9 gare aperte in questo momento. Sono dati pubblici ANAC: gli importi e gli oggetti sono quelli dichiarati dall'ente.
Fonti: avvisi e affidamenti da ANAC (pubblicità legale), aggiornati ogni giorno; recapiti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0. Servizio informativo, non consulenza: gli affidamenti diretti sono discrezionali e l'iscrizione a un albo non garantisce inviti.