Affidamenti turismo e cultura a Rimini — ottobre 2026
Negli ultimi 45 giorni (aggiornato al 06/10/2026), in provincia di Rimini (RN) risultano 22 affidamenti pubblici di turismo e cultura per un totale di 691.413 €. Dati pubblici ANAC, aggiornati.
Un affidamento tipico di turismo e cultura in provincia di Rimini vale circa 22.516 €. Radar costa 19 € al mese, tutto incluso, e ti avvisa quando ne esce uno nuovo.
Gli affidamenti del periodo
| Ente | Oggetto | Importo | Data |
|---|---|---|---|
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (servizio di catering) | 33.640 € | 06/10/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (trasporto con conducente) | 39.900 € | 01/10/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (trasporto mediante van con conducente) | 32.500 € | 01/10/2026 |
| Comune di San Leo | Affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e direzione dei lavori, ai… | 28.975 € | 23/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (servizio di accompagnamento talent per evento) | 33.780 € | 21/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (allestimento audio visivo) | 38.044 € | 21/09/2026 |
| Federazione Italiana Giuoco Handball | Servizio sanitario festival della pallamano ed. 2026 | 19.560 € | 18/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (runner/facchini automuniti, a supporto delle… | 7.600 € | 09/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (controllo e verifica allestimenti) | 10.000 € | 09/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (uso di spazi e fornitura di servizi fieristici e… | 137.835 € | 09/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (prestazione musicale) | 17.600 € | 09/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (servizio di ripresa e strumenti per l'evento) | 25.700 € | 08/09/2026 |
| Comune di Rimini | Evento balamondo world music festival, 10-11 settembre 2026 | 25.000 € | 04/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (pedana in legno red carpet) | 19.425 € | 02/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (pernottamento) | 17.738 € | 02/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (pernottamento) | 16.352 € | 02/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (pernottamento) | 9.093 € | 02/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (pernottamento) | 28.364 € | 02/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (pernottamento) | 30.296 € | 02/09/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (trucco e parrucco) | 14.472 € | 01/09/2026 |
| Comune di San Leo | Affidamento in house a San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l. della gestione della piscina… | 70.000 € | 28/08/2026 |
| Cinecitta' S.P.A. | Italian global series festival 2026 (premio maximo) | 35.540 € | 24/08/2026 |
Con l'abbonamento vedi anche a chi è stato affidato ogni lavoro, il contatto dell'ufficio a cui candidarti e le gare aperte del tuo settore.
- A chi è stato affidato ogni lavoro22 vincitori
- PEC e ufficio dell'ente a cui candidarticontatti
- Gare aperte in scadenza del tuo settore2 aperte
- Classifica dei concorrenti più attivi10
- Prezzi di mercato: mediana, minimo, massimodisponibili
Turismo e cultura in altre province
AG · AL · AN · AO · AP · AQ · AR · AT · AV · BA · BG · BI · BL · BN · BO · BR · BS · BT
Altri settori in provincia di Rimini
altro · Rifiuti e igiene ambientale · Comunicazione e marketing · Edilizia e manutenzioni · Formazione e didattica · Arredi e forniture per ufficio · ICT e informatica · Impianti (elettrici, idraulici, termici) · Lavanderia e cucine · Servizi legali e consulenza · Pulizie e sanificazione · Reti idriche, fognarie e gas · Ristorazione e mense · Sanità e forniture mediche · Servizi sociali e assistenza · Strade e asfalti · Servizi tecnici (ingegneria e architettura) · Movimento terra e difesa del suolo · Trasporti e logistica · Verde e ambiente · Vigilanza e portierato
Fonti: affidamenti da ANAC (pubblicità legale); contatti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0.