Provincia Autonoma di Trento: gare aperte e affidamenti
Aggiornato al 06/09/2026. Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato 289 affidamenti diretti negli ultimi 12 mesi per 8.613.481 €. Oggi risultano 7 gare aperte a cui è ancora possibile partecipare.
Gare aperte oggi
| Oggetto | Base d'asta | Scadenza |
|---|---|---|
| AT2431/2026 - affidamento del servizio di direzione lavori nell'ambito della realizzazione dell'intervento… | 941.513 € | 08/09/2026 |
| Procedura aperta sopra soglia comunitaria, per la fornitura di n. 4 spazzatrici stradali a singolo motore… | 2.000.000 € | 11/09/2026 |
| AT1847-26 realizzazione della stazione di pompaggio sita nel C.C. di mattarello a servizio del depuratore di… | 6.725.811 € | 15/09/2026 |
| Fornitura di un pacchetto logistico, autosufficiente e modulare, costituito da n. 40 tende per campo… | 759.375 € | 24/09/2026 |
| Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di contact center per il Servizio Motorizzazione… | 387.600 € | 30/09/2026 |
| Gara europea a procedura aperta per l’appalto della fornitura di n. 4 sollevatori telescopici, incluso corso… | 983.606 € | 01/10/2026 |
| AT858/2026 - Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di progettazione (PFTE… | 3.964.837 € | 02/10/2026 |
Affidamenti degli ultimi 12 mesi
| Data | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| 04/09/2026 | Nolo a caldo di mezzi meccanici, nolo a freddo e fornitura legante stradale per manutenzione strade forestali… | 8.790 € |
| 04/09/2026 | intervento di rimboschimento loc. Viai de Mez Comune di S.Giovanni di Fassa - Fiemme Forest srl | 9.160 € |
| 04/09/2026 | Manutenzione straordinaria riduttori di pressione PSS 5000 | 5.453 € |
| 04/09/2026 | affidamento incarico ai sensi dell’art. 39 sexies, capo I bis della legge provinciale 23/90, per lo… | 6.555 € |
| 04/09/2026 | Realizzazione rappezzi e sigillature per le riparazioni superficiali del piano bitumato lungo le strade del… | 39.932 € |
| 04/09/2026 | Servizio di sgombero neve e trattamenti anti ghiaccio per le stagioni invernali 2026 - 2027 2027 - 2028 2028… | 39.952 € |
| 04/09/2026 | lavori di controllo archeologico a Riva del Garda, via D. Alighieri, ex "Cinema Roma"… | 9.804 € |
| 04/09/2026 | Richiesta di preventivo per l’esecuzione dei lavori di sfalcio dei rilevati arginali e delle golene del fiume… | 23.413 € |
| 03/09/2026 | Lavori urgenti di ripristino della pavimentazione bituminosa sulla S.S. 45 bis Gardesana Occidentale tra la… | 21.469 € |
| 03/09/2026 | Servizio di ospitalità presso Hotel Vela - Trento, di n. 3 nuclei familiari con minori richiedenti o titolari… | 16.091 € |
| 03/09/2026 | Nolo a caldo di mezzi per lo sfalcio finale dell'erba e delle ramaglie lungo varie strade statali e… | 28.707 € |
| 03/09/2026 | Lavori di fornitura e posa in opera di impianto elettrico a servizio di allestimenti per anniversario… | 8.750 € |
| 03/09/2026 | Esecuzione di lavori di sfalcio e taglio vegetazione sui rilevati arginali e nelle golene del fiume Noce e… | 15.450 € |
| 03/09/2026 | Fornitura canalette in larice ferrate per manutenzione strade forestali Too del Fò – Tuenno – e strada Malga… | 5.758 € |
| 02/09/2026 | Ditta Loss Pierantonio - prestazione di messa a dimora piantine per rimboschimenti e relative manutenzioni in… | 7.200 € |
| 02/09/2026 | Richiesta preventivo per l’esecuzione degli interventi di sfalcio vegetazione erbacea lungo i tomi arginali… | 6.700 € |
| 02/09/2026 | lavori di controllo archeologico preventivo in aree ad alto rischio archeologico in Comune di Trento e… | 7.597 € |
| 02/09/2026 | CFP ENAIP CLES - Intervento di rifacimento impianto idrotermosanitario bagni Officine | 24.223 € |
| 02/09/2026 | Richiesta di presentazione preventivi nell’ambito della procedura finalizzata all’affidamento di lavori per… | 98.807 € |
| 02/09/2026 | Riparazione conservativa di barriere stradali incidentate lungo la S.P. 25, S.P. 90 e altre strade del… | 36.447 € |
Chi si e' aggiudicato ogni affidamento, con i ribassi e i contatti diretti, è nella prova gratuita.
Cosa acquista di più
- Edilizia e manutenzioni (113 avvisi, 41.353.443 €)
- Strade e asfalti (64 avvisi, 12.169.188 €)
- Impianti (elettrici, idraulici, termici) (58 avvisi, 12.672.559 €)
- Servizi tecnici (ingegneria e architettura) (38 avvisi, 6.336.435 €)
- Verde e ambiente (23 avvisi, 547.824 €)
- ICT e informatica (18 avvisi, 267.291 €)
- Reti idriche, fognarie e gas (8 avvisi, 630.091 €)
- Turismo e cultura (7 avvisi, 140.318 €)
Contatti per candidarsi
- Sito dell'ente: www.provincia.tn.it
Con la prova gratuita vedi la PEC dell'ufficio a cui candidarti, a chi ha affidato ogni lavoro e come iscriverti al suo albo fornitori.
- PEC dell'ufficio a cui candidartidisponibile
- Nome del responsabile dell'ultimo avvisodisponibile
- A chi e' stato affidato ogni lavoro289 vincitori
- Albo fornitori: dove iscriversi, passo per passoguida
Recapiti istituzionali pubblici da IndicePA (licenza CC-BY 4.0) e dagli avvisi ANAC. Si usano per candidature pertinenti: come presentarsi a un ente.
Domande frequenti
Come si trovano le gare e gli affidamenti di Provincia Autonoma di Trento?
Gli avvisi di Provincia Autonoma di Trento sono pubblicati sulla piattaforma di pubblicita' legale di ANAC e sull'Amministrazione trasparente dell'ente. In questa pagina trovi le gare aperte oggi e gli affidamenti degli ultimi 12 mesi, aggiornati ogni giorno dai dati ANAC.
Come ci si iscrive all'albo fornitori di Provincia Autonoma di Trento?
L'iscrizione e' gratuita e si fa online sulla piattaforma di e-procurement dell'ente, con SPID o CNS: servono visura, DURC regolare e le categorie merceologiche di interesse. Restare iscritti e aggiornati e' la condizione per essere invitati agli affidamenti sotto soglia, che l'ente assegna senza bando pubblico.
Quanto affida Provincia Autonoma di Trento in un anno?
Negli ultimi 12 mesi risultano 289 affidamenti diretti sotto soglia e 7 gare aperte in questo momento. Sono dati pubblici ANAC: gli importi e gli oggetti sono quelli dichiarati dall'ente.
Fonti: avvisi e affidamenti da ANAC (pubblicità legale), aggiornati ogni giorno; recapiti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0. Servizio informativo, non consulenza: gli affidamenti diretti sono discrezionali e l'iscrizione a un albo non garantisce inviti.