Pantheon e Castel Sant'angelo - Direzione Musei Nazionali della Citta' di Roma: gare aperte e affidamenti
Aggiornato al 06/09/2026. Pantheon e Castel Sant'angelo - Direzione Musei Nazionali della Citta' di Roma ha pubblicato 23 affidamenti diretti negli ultimi 12 mesi per 1.333.573 €. Oggi risultano 0 gare aperte a cui è ancora possibile partecipare.
Gare aperte oggi
In questo momento Pantheon e Castel Sant'angelo - Direzione Musei Nazionali della Citta' di Roma non ha gare aperte con scadenza futura. Gli affidamenti qui sotto mostrano cosa acquista di solito: è da lì che si capisce se vale la pena farsi conoscere.
Affidamenti degli ultimi 12 mesi
| Data | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | Pantheon e Castel Sant’ Angelo - Direzione nazionali della città di Roma. Invito per la formulazione di… | 30.000 € |
| 29/07/2026 | Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi… | 9.045 € |
| 28/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi… | 47.000 € |
| 22/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi… | 11.400 € |
| 17/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei Nazionali della città di Roma Affidamento diretto ai sensi… | 110.018 € |
| 17/07/2026 | Pantheon e Castel Sant'Angelo Direzione Musei Nazionali della città di Roma Affidamento diretto ai sensi… | 125.000 € |
| 17/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei Nazionali della città di Roma Affidamento diretto ai sensi… | 138.960 € |
| 17/07/2026 | DETERMINA A CONTRARRE Art. 17, comma 1, D.lgs. 36 2023 Pantheon e Castel Sant Angelo Direzione Musei… | 138.000 € |
| 14/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei Nazionali della città di Roma Affidamento diretto ai sensi… | 80.000 € |
| 13/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi… | 22.000 € |
| 13/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi… | 6.500 € |
| 13/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi… | 5.000 € |
| 13/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi… | 9.000 € |
| 13/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi… | 8.431 € |
| 10/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma. Affidamento diretto ex art… | 38.830 € |
| 08/07/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei Nazionali della città di Roma Affidamento diretto ai sensi… | 138.463 € |
| 22/06/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei Nazionali della città di Roma Affidamento diretto ai sensi… | 139.000 € |
| 22/06/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi… | 85.116 € |
| 18/06/2026 | Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi… | 8.000 € |
| 18/06/2026 | Pantheon e Castel Sant Angelo Direzione Musei Nazionali della città di Roma Affidamento diretto ai sensi dell… | 60.050 € |
Chi si e' aggiudicato ogni affidamento, con i ribassi e i contatti diretti, è nella prova gratuita.
Cosa acquista di più
- Turismo e cultura (9 avvisi, 242.927 €)
- Comunicazione e marketing (5 avvisi, 508.783 €)
- Servizi tecnici (ingegneria e architettura) (4 avvisi, 282.000 €)
- Edilizia e manutenzioni (3 avvisi, 947.671 €)
- Impianti (elettrici, idraulici, termici) (3 avvisi, 30.400 €)
- ICT e informatica (1 avvisi, 11.400 €)
- Pulizie e sanificazione (1 avvisi, 110.502 €)
- Ristorazione e mense (1 avvisi, 502.779 €)
Contatti per candidarsi
Con la prova gratuita vedi la PEC dell'ufficio a cui candidarti, a chi ha affidato ogni lavoro e come iscriverti al suo albo fornitori.
- A chi e' stato affidato ogni lavoro23 vincitori
- Albo fornitori: dove iscriversi, passo per passoguida
Recapiti istituzionali pubblici da IndicePA (licenza CC-BY 4.0) e dagli avvisi ANAC. Si usano per candidature pertinenti: come presentarsi a un ente.
Domande frequenti
Come si trovano le gare e gli affidamenti di Pantheon e Castel Sant'angelo - Direzione Musei Nazionali della Citta' di Roma?
Gli avvisi di Pantheon e Castel Sant'angelo - Direzione Musei Nazionali della Citta' di Roma sono pubblicati sulla piattaforma di pubblicita' legale di ANAC e sull'Amministrazione trasparente dell'ente. In questa pagina trovi le gare aperte oggi e gli affidamenti degli ultimi 12 mesi, aggiornati ogni giorno dai dati ANAC.
Come ci si iscrive all'albo fornitori di Pantheon e Castel Sant'angelo - Direzione Musei Nazionali della Citta' di Roma?
L'iscrizione all'albo fornitori si fa dal sito dell'ente, sezione Amministrazione trasparente o Bandi di gara, o dalla piattaforma di e-procurement che l'ente utilizza. E' gratuita e vale per le procedure sotto soglia, quelle senza bando pubblico.
Quanto affida Pantheon e Castel Sant'angelo - Direzione Musei Nazionali della Citta' di Roma in un anno?
Negli ultimi 12 mesi risultano 23 affidamenti diretti sotto soglia e 0 gare aperte in questo momento. Sono dati pubblici ANAC: gli importi e gli oggetti sono quelli dichiarati dall'ente.
Fonti: avvisi e affidamenti da ANAC (pubblicità legale), aggiornati ogni giorno; recapiti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0. Servizio informativo, non consulenza: gli affidamenti diretti sono discrezionali e l'iscrizione a un albo non garantisce inviti.