Istituto Pavoniano Artigianelli: bandi di gara e affidamenti
Aggiornato al 22/11/2026. Istituto Pavoniano Artigianelli (Trento) ha pubblicato 32 affidamenti diretti negli ultimi 12 mesi per 596.301 €. Oggi risultano 0 gare aperte a cui è ancora possibile partecipare.
Gare aperte oggi
In questo momento Istituto Pavoniano Artigianelli non ha gare aperte con scadenza futura. Gli affidamenti qui sotto mostrano cosa acquista di solito: è da lì che si capisce se vale la pena farsi conoscere.
Affidamenti degli ultimi 12 mesi
| Data | Oggetto | Importo | Chi ha vinto |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 5.880 € | Vedi |
| 20/10/2026 | Servizio di noleggio con conducente per viaggi formativi a.f. 2026/2027 | 47.256 € | Vedi |
| 20/10/2026 | Vitto, alloggio, attività formativa in Irlanda studenti classi quarte Istituto Pavoniano Artigianelli | 28.000 € | Vedi |
| 08/10/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 9.500 € | Vedi |
| 06/10/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 6.375 € | Vedi |
| 24/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 15.830 € | Vedi |
| 24/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 10.350 € | Vedi |
| 23/09/2026 | Servizio di mensa scolastica per il personale insegnate, educatore e ATA per il periodo settembre 2026-agosto… | 39.988 € | Vedi |
| 16/09/2026 | Servizio noleggio mezzi con conducenti per trasporto nostri studenti nei viaggi di istruzione a.f. 2026/2027 | 5.726 € | Vedi |
| 15/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 16.340 € | Vedi |
| 15/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 6.535 € | Vedi |
| 14/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 28.760 € | Vedi |
| 14/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 27.130 € | Vedi |
| 14/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 19.330 € | Vedi |
| 14/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 5.190 € | Vedi |
| 14/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 8.520 € | Vedi |
| 14/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 23.365 € | Vedi |
| 14/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 21.470 € | Vedi |
| 14/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 30.580 € | Vedi |
| 14/09/2026 | Attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e attività connesse nell'ambito dei percorsi formativi AF… | 11.360 € | Vedi |
Chi si è aggiudicato ogni affidamento, con i ribassi e i contatti diretti, è nella prova gratuita.
Cosa acquista di più
- Formazione e didattica (27 affidamenti, 484.388 €)
- Trasporti e logistica (2 affidamenti, 53.874 €)
- ICT e informatica (1 affidamento, 12.324 €)
- Ristorazione e mense (1 affidamento, 39.988 €)
- Turismo e cultura (1 affidamento, 5.726 €)
Contatti per candidarsi
Con la prova gratuita vedi la PEC dell'ufficio a cui candidarti, a chi ha affidato ogni lavoro e come iscriverti al suo albo fornitori.
- A chi è stato affidato ogni lavoro32 affidamenti
- Albo fornitori: dove iscriversi, passo per passoguida
Recapiti istituzionali pubblici da IndicePA (licenza CC-BY 4.0) e dagli avvisi ANAC. Si usano per candidature pertinenti: come presentarsi a un ente.
Domande frequenti
Come si trovano le gare e gli affidamenti di Istituto Pavoniano Artigianelli?
Gli avvisi di Istituto Pavoniano Artigianelli sono pubblicati sulla piattaforma di pubblicità legale di ANAC e sull'Amministrazione trasparente dell'ente. In questa pagina trovi le gare aperte oggi e gli affidamenti degli ultimi 12 mesi, aggiornati ogni giorno dai dati ANAC.
Come ci si iscrive all'albo fornitori di Istituto Pavoniano Artigianelli?
L'iscrizione all'albo fornitori si fa dal sito dell'ente, sezione Amministrazione trasparente o Bandi di gara, o dalla piattaforma di e-procurement che l'ente utilizza. È gratuita e vale per le procedure sotto soglia, quelle senza bando pubblico.
Quanto affida Istituto Pavoniano Artigianelli in un anno?
Negli ultimi 12 mesi risultano 32 affidamenti diretti sotto soglia e 0 gare aperte in questo momento. Sono dati pubblici ANAC: gli importi e gli oggetti sono quelli dichiarati dall'ente.
Fonti: avvisi e affidamenti da ANAC (pubblicità legale), aggiornati ogni giorno; recapiti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0. Fanno fede il bando e i documenti dell’ente: gli affidamenti diretti sono discrezionali e l'iscrizione a un albo non garantisce inviti.