Azienda Sanitaria Locale Na3 Sud: gare aperte e affidamenti
Aggiornato al 06/09/2026. Azienda Sanitaria Locale Na3 Sud (Napoli) ha pubblicato 35 affidamenti diretti negli ultimi 12 mesi per 2.440.983 €. Oggi risultano 6 gare aperte a cui è ancora possibile partecipare.
Gare aperte oggi
| Oggetto | Base d'asta | Scadenza |
|---|---|---|
| PA – procedura aperta (art. 71, del d. lgs. 36/2023) per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici… | 35.200 € | 08/09/2026 |
| Idm - indagine di mercato per l’individuazione degli o.e. da invitare alla successiva procedura negoziata di… | 66.000 € | 11/09/2026 |
| Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 36/2023, volta alla stipula di un accordo quadro con… | 1.512.000 € | 18/09/2026 |
| PA - procedura aperta (art. 71, del d. lgs. 36/2023) per l’affidamento della fornitura di materiale di… | 983.960 € | 28/09/2026 |
| PA - procedura aperta (art. 71, del d. lgs. 36/2023) per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici e… | 2.240.000 € | 12/10/2026 |
| PA - procedura aperta (art. 71, del d. lgs. 36/2023) per la conclusione di un accordo quadro con più… | 17.297.280 € | 12/10/2026 |
Affidamenti degli ultimi 12 mesi
| Data | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| 21/08/2026 | Lavori di fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il… | 100.000 € |
| 07/08/2026 | Adp - affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di… | 80.796 € |
| 06/08/2026 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 per la fornitura triennale… | 139.590 € |
| 06/08/2026 | Programma degli investimenti ex art. 20 L.67/88, III Fase, Completamento. Scheda n.11 CUP: D14E17008630003… | 90.000 € |
| 06/08/2026 | Programma degli investimenti ex art. 20 L.67/88, III Fase I Stralcio e Completamento CUP: D29J19000230003… | 85.178 € |
| 04/08/2026 | Adp - affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 per la fornitura di… | 97.999 € |
| 03/08/2026 | Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per lo svolgimento della Direzione dei Lavori. PNNR… | 63.000 € |
| 03/08/2026 | Richiesta di Offerta finalizzata all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura Proposta di… | 37.805 € |
| 03/08/2026 | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria assimilabili alla categoria soa OG1 e OG11 per I locali al… | 145.000 € |
| 29/07/2026 | Adp - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 36/2023 per la fornitura di… | 127.500 € |
| 23/07/2026 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 per la fornitura del… | 54.000 € |
| 23/07/2026 | Richiesta di Offerta finalizzata all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Proposta di… | 63.700 € |
| 20/07/2026 | Ad – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36… | 57.788 € |
| 20/07/2026 | Fornitura di n. 8 software ossigeno terapia ad alti flussi per HAMILTON-C6 in usoa alla rianimazione del p.o… | 22.226 € |
| 20/07/2026 | Ad – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36… | 66.222 € |
| 20/07/2026 | Ad – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, previa indagine… | 46.720 € |
| 17/07/2026 | Adp - affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di… | 5.792 € |
| 17/07/2026 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per… | 38.800 € |
| 17/07/2026 | Adp - affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di… | 80.392 € |
| 15/07/2026 | Adp - affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di… | 7.265 € |
Chi si e' aggiudicato ogni affidamento, con i ribassi e i contatti diretti, è nella prova gratuita.
Cosa acquista di più
- Sanità e forniture mediche (22 avvisi, 2.730.489 €)
- Edilizia e manutenzioni (10 avvisi, 9.277.860 €)
- ICT e informatica (6 avvisi, 504.641 €)
- Servizi tecnici (ingegneria e architettura) (5 avvisi, 299.695 €)
- Pulizie e sanificazione (4 avvisi, 227.092 €)
- Arredi e forniture per ufficio (2 avvisi, 150.210 €)
- Impianti (elettrici, idraulici, termici) (2 avvisi, 168.000 €)
Contatti per candidarsi
- Sito dell'ente: www.aslnapoli3sud.it
Con la prova gratuita vedi la PEC dell'ufficio a cui candidarti, a chi ha affidato ogni lavoro e come iscriverti al suo albo fornitori.
- PEC dell'ufficio a cui candidartidisponibile
- Nome del responsabile dell'ultimo avvisodisponibile
- A chi e' stato affidato ogni lavoro35 vincitori
- Albo fornitori: dove iscriversi, passo per passoguida
Recapiti istituzionali pubblici da IndicePA (licenza CC-BY 4.0) e dagli avvisi ANAC. Si usano per candidature pertinenti: come presentarsi a un ente.
Domande frequenti
Come si trovano le gare e gli affidamenti di Azienda Sanitaria Locale Na3 Sud?
Gli avvisi di Azienda Sanitaria Locale Na3 Sud sono pubblicati sulla piattaforma di pubblicita' legale di ANAC e sull'Amministrazione trasparente dell'ente. In questa pagina trovi le gare aperte oggi e gli affidamenti degli ultimi 12 mesi, aggiornati ogni giorno dai dati ANAC.
Come ci si iscrive all'albo fornitori di Azienda Sanitaria Locale Na3 Sud?
L'iscrizione e' gratuita e si fa online sulla piattaforma di e-procurement dell'ente, con SPID o CNS: servono visura, DURC regolare e le categorie merceologiche di interesse. Restare iscritti e aggiornati e' la condizione per essere invitati agli affidamenti sotto soglia, che l'ente assegna senza bando pubblico.
Quanto affida Azienda Sanitaria Locale Na3 Sud in un anno?
Negli ultimi 12 mesi risultano 35 affidamenti diretti sotto soglia e 6 gare aperte in questo momento. Sono dati pubblici ANAC: gli importi e gli oggetti sono quelli dichiarati dall'ente.
Fonti: avvisi e affidamenti da ANAC (pubblicità legale), aggiornati ogni giorno; recapiti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0. Servizio informativo, non consulenza: gli affidamenti diretti sono discrezionali e l'iscrizione a un albo non garantisce inviti.