Affidamenti verde e ambiente a Cremona — novembre 2026
Negli ultimi 45 giorni (aggiornato al 05/11/2026), in provincia di Cremona (CR) risultano 23 affidamenti pubblici di verde e ambiente per un totale di 743.361 €. Dati pubblici ANAC, aggiornati.
Un affidamento tipico di verde e ambiente in provincia di Cremona vale circa 17.283 €. Radar costa 19 € al mese, tutto incluso, e ti avvisa quando ne esce uno nuovo.
Gli affidamenti del periodo
| Ente | Oggetto | Importo | Data | Chi ha vinto |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Cremona | Giardino Incantato | 10.000 € | 04/11/2026 | Vedi |
| Unione dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino | Opere di abbattimento e potatura sul territorio comunale di bonemerse – anno 2026 | 10.606 € | 03/11/2026 | Vedi |
| ANAS - Società per Azioni | MIAD 243-25.Servizi di manutenzione ricorrente di taglio del verde stradale… | 50.123 € | 30/10/2026 | Vedi |
| ANAS - Società per Azioni | MIAD 60-25.Lavori di abbattimento e potatura delle alberature lungo le pertinenze della… | 102.790 € | 30/10/2026 | Vedi |
| Comune di Casalmaggiore | Puntuali manutenzionei straordinarie verde pubblico | 32.452 € | 28/10/2026 | Vedi |
| Comune di Casalmaggiore | Servizio di sfalci puntuali e gestione del verde da effettuare su aree verdi comunali | 4.250 € | 28/10/2026 | Vedi |
| Comune di Cremona | Lavori relativi alla realizzazione Parkway- Area di via Castellalto | 55.538 € | 28/10/2026 | Vedi |
| Comune di Casalmaggiore | Parte del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale anno 2024-2025 | 132.782 € | 28/10/2026 | Vedi |
| Provincia di Cremona | Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno… | 9.836 € | 22/10/2026 | Vedi |
| Comune di Malagnino | Messa in sicurezza e rimozione alberature cadute causa evento atmosferico del 28/08/2026 | 12.000 € | 21/10/2026 | Vedi |
| Comune di San Daniele Po | Affidamento diretto - lavori "riduzione dell'impatto del traffico stradale sulla… | 40.061 € | 19/10/2026 | Vedi |
| ANAS - Società per Azioni | MIAD 157-26.Lavori per la potatura degli alberi vegetativi e per l’abbattimento degli… | 44.168 € | 14/10/2026 | Vedi |
| Azienda Energetica Municipale S.P.A. e Puo' Essere Indicata con la Sigla A.E.M. Cremona S.P.A. | Affidamento degli interventi di abbattimento e rimozione delle ceppaie delle alberature… | 11.203 € | 05/10/2026 | Vedi |
| Azienda Energetica Municipale S.P.A. e Puo' Essere Indicata con la Sigla A.E.M. Cremona S.P.A. | Affidamento in somma urgenza, ex art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della messa in… | 17.283 € | 02/10/2026 | Vedi |
| Azienda Energetica Municipale S.P.A. e Puo' Essere Indicata con la Sigla A.E.M. Cremona S.P.A. | Affidamento in somma urgenza, ex art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della messa in… | 10.789 € | 02/10/2026 | Vedi |
| Azienda Energetica Municipale S.P.A. e Puo' Essere Indicata con la Sigla A.E.M. Cremona S.P.A. | Affidamento in somma urgenza, ex art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della messa in… | 6.137 € | 02/10/2026 | Vedi |
| Comune di Casalbuttano Ed Uniti | Fornitura attrezzatura manutenzione del verde | 9.987 € | 02/10/2026 | Vedi |
| Azienda Energetica Municipale S.P.A. e Puo' Essere Indicata con la Sigla A.E.M. Cremona S.P.A. | Affidamento in somma urgenza, ex art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della messa in… | 29.106 € | 02/10/2026 | Vedi |
| Azienda Energetica Municipale S.P.A. e Puo' Essere Indicata con la Sigla A.E.M. Cremona S.P.A. | Affidamento in somma urgenza, ex art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della messa in… | 13.467 € | 02/10/2026 | Vedi |
| Comune di Casalmaggiore | Affidamento diretto lavori “generazioni unite: nuovo spazio ricreativo per famiglie… | 70.363 € | 30/09/2026 | Vedi |
| Comune di Pizzighettone | Manutenzione del verde pubblico anno 2026 | 39.900 € | 29/09/2026 | Vedi |
| Provincia di Cremona | Rimozione e smaltimento e taglio di essenze arboree pericolanti presso aree di competenza… | 8.020 € | 24/09/2026 | Vedi |
| Comune di Pandino | Appalto di lavori di realizzazione del giardino della nuova scuola dell’infanzia in via… | 22.500 € | 23/09/2026 | Vedi |
Con l'abbonamento vedi anche a chi è stato affidato ogni lavoro, il contatto dell'ufficio a cui candidarti e le gare aperte del tuo settore.
- A chi è stato affidato ogni lavoro23 affidamenti
- PEC e ufficio dell'ente a cui candidarticontatti
- Le imprese che vincono di più qui10 imprese
- Prezzi di mercato: mediana, minimo, massimodisponibili
Verde e ambiente in altre province
BG · BS · CO · LC · LO · MB · MI · MN · PV · SO · VA · AG · AL · AN · AO · AP · AQ · AR · tutte le province
Altri settori in provincia di Cremona
altro · Rifiuti e igiene ambientale · Assicurazioni e broker · Comunicazione e marketing · Edilizia e manutenzioni · Formazione e didattica · Arredi e forniture per ufficio · ICT e informatica · Impianti (elettrici, idraulici, termici) · Lavanderia e cucine · Servizi legali e consulenza · Pulizie e sanificazione · Reti idriche, fognarie e gas · Ristorazione e mense · Sanità e forniture mediche · Sicurezza sul lavoro (RSPP e medicina del lavoro) · Servizi sociali e assistenza · Gestione di impianti sportivi · Strade e asfalti · Servizi tecnici (ingegneria e architettura) · Movimento terra e difesa del suolo · Trasporti e logistica · Tesoreria, tributi e riscossione · Turismo e cultura · Veicoli, officine e ricambi · Vigilanza e portierato
Fonti: affidamenti da ANAC (pubblicità legale); contatti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0.