Affidamenti e gare verde e ambiente in provincia di PR — settembre 2026
Negli ultimi 45 giorni (aggiornato al 05/09/2026), in provincia di PR risultano 19 affidamenti pubblici di verde e ambiente per un totale di 553.152 €. Dati pubblici ANAC, aggiornati.
Un affidamento tipico di verde e ambiente in provincia di PR vale circa 12.872 €. L'abbonamento Base costa 19 € al mese.
Gli affidamenti del periodo
| Ente | Oggetto | Importo | Data |
|---|---|---|---|
| COMUNE DI TORRILE | SERVIZIO DI POTATURA DI ESSENZE ARBUSTIVE SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA. ANNO | 11.434 € | 31/08/2026 |
| PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO | RIPRISTINO DI HABITAT RICCHI DI CARBONIO PNCLI2021-EUAP1158-I-01 - RIPRISTINO DI | 42.500 € | 25/08/2026 |
| PROVINCIA DI PARMA | Affidamento diretto per la realizzazione dell'Intervento di messa in sicurezza d | 144.988 € | 19/08/2026 |
| COMUNE DI SISSA TRECASALI | MANUTENZIONE TRIENNALE AREE VERDI PERTINENZIALI AI CAVALCAVIA DI VIA GRANDE E DI | 39.000 € | 19/08/2026 |
| COMUNE DI FELINO | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE POT | 11.100 € | 12/08/2026 |
| COMUNE DI COLLECCHIO | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VARIE AREE VERDI PRESSO LOC. FI | 12.200 € | 11/08/2026 |
| COMUNE DI NOCETO | INTERVENTI STRAORDINARI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI - Percorso 5 | 34.254 € | 04/08/2026 |
| COMUNE DI NOCETO | SERVIZIO STRAORDINARIO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI - percorso 1 | 28.685 € | 04/08/2026 |
| COMUNE DI BEDONIA | Interventi di potatura e /o rimozione di alberature nelle vie del capoluogo | 5.500 € | 31/07/2026 |
| COMUNE DI SISSA TRECASALI | INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA, RIPRISTINO DELLE AREE VERDI E MESSA IN SICUREZZA | 5.450 € | 31/07/2026 |
| COMUNE DI COLLECCHIO | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE | 11.715 € | 30/07/2026 |
| PROVINCIA DI PARMA | REGGIA DI COLORNO - OPERE DI FORESTAZIONE | 8.800 € | 29/07/2026 |
| PROVINCIA DI PARMA | LAVORI DI SFALCIO ERBA E PULIZIA BANCHINE E PERTINENZE STRADALI SULLE SP. N. 30 | 24.645 € | 28/07/2026 |
| COMUNE DI SORBOLO MEZZANI | INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO DI SORBOLO MEZZANI | 11.950 € | 28/07/2026 |
| COMUNE DI PARMA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STACCIONATA IN LEGN | 69.246 € | 28/07/2026 |
| ADE S.P.A. | Affidamento diretto sottosoglia per il servizio di un intervento di potatura del | 3.400 € | 27/07/2026 |
| PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A. | Trattativa Diretta di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D | 46.121 € | 24/07/2026 |
| PROVINCIA DI PARMA | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DELLA REGGIA DI COLORNO | 30.449 € | 24/07/2026 |
| COMUNE DI COLLECCHIO | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE | 11.715 € | 23/07/2026 |
Con l'abbonamento vedi anche a chi è stato affidato ogni lavoro, il contatto dell'ufficio a cui candidarti e le gare aperte del tuo settore.
- A chi è stato affidato ogni lavoro19 vincitori
- PEC e ufficio dell'ente a cui candidarticontatti
- Gare aperte in scadenza del tuo settore0 aperte
- Classifica dei concorrenti più attivi10
- Prezzi di mercato: mediana, minimo, massimodisponibili
Verde e ambiente in altre province
AG · AL · AN · AO · AP · AQ · AR · AT · AV · BA · BG · BI · BL · BN · BO · BR · BS · BT
Altri settori in provincia di PR
altro · Rifiuti e igiene ambientale · Comunicazione e marketing · Edilizia e manutenzioni · Formazione e didattica · Arredi e forniture per ufficio · ICT e informatica · Impianti (elettrici, idraulici, termici) · Lavanderia e cucine · Servizi legali e consulenza · Pulizie e sanificazione · Reti idriche, fognarie e gas · Ristorazione e mense · Sanità e forniture mediche · Servizi sociali e assistenza · Strade e asfalti · Servizi tecnici (ingegneria e architettura) · Movimento terra e difesa del suolo · Trasporti e logistica · Turismo e cultura · Vigilanza e portierato
Fonti: affidamenti da ANAC (pubblicità legale); contatti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0.