Affidamenti e gare impianti (elettrici, idraulici, termici) in provincia di PT — settembre 2026
Negli ultimi 45 giorni (aggiornato al 05/09/2026), in provincia di PT risultano 18 affidamenti pubblici di impianti (elettrici, idraulici, termici) per un totale di 526.715 €. Dati pubblici ANAC, aggiornati.
Un affidamento tipico di impianti (elettrici, idraulici, termici) in provincia di PT vale circa 10.838 €. L'abbonamento Base costa 19 € al mese.
Gli affidamenti del periodo
| Ente | Oggetto | Importo | Data |
|---|---|---|---|
| COMUNE DI PISTOIA | RICHIESTA OFFERTA - SCUOLA MATERNA IL MELOGRANO , Via CAVALLERIZZA 7, PISTOIA | 140.000 € | 04/09/2026 |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36 202 | 9.205 € | 04/09/2026 |
| COMUNE DI MONTECATINI TERME | Servizio di assistenza e manutenzione Full Risk del sistema di videosorveglianza | 138.890 € | 02/09/2026 |
| COMUNE DI CHIESINA UZZANESE | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 2 | 10.200 € | 26/08/2026 |
| COMUNE DI MONTALE | Opere di manutenzione straordinaria di reti dati in edifici comunali | 11.950 € | 25/08/2026 |
| COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO | “PARCO DELLA MEMORIA” IN LOCALITA’ PIANOSINATICO, BANDO N. 7 2025 PICCOLE BELLEZ | 7.815 € | 21/08/2026 |
| COMUNE DI CHIESINA UZZANESE | Realizzazione di bagno presso la Scuola Primaria “D. Alighieri” in Chiesina Uzza | 8.300 € | 20/08/2026 |
| COMUNE DI PISTOIA | RICHIESTA OFFERTA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GENERATORE DI CALORE A GAS METAN | 11.887 € | 13/08/2026 |
| COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE | incarico professionale redazione e adempimenti correlati a SCIA antincendio ples | 22.300 € | 13/08/2026 |
| COMUNE DI AGLIANA | Lavori Pubblici - Fornitura Pali e armature per illuminazione pubblica con cavi | 6.983 € | 10/08/2026 |
| PROVINCIA DI PISTOIA | CUP H62F26000260003 - IMPIANTO TELERISCALDAMENTO DI MARESCA – OPERE DI ADEGUAMEN | 12.240 € | 06/08/2026 |
| PROVINCIA DI PISTOIA | H68H25001340003 - Incarico professionale relativo al servizio di direzione lavor | 6.999 € | 03/08/2026 |
| COMUNE DI BUGGIANO | SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRI | 45.385 € | 31/07/2026 |
| CASA CIRCONDARIALE PISTOIA | MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA, TERZO RESPONSABILE E IMPIANTO IDRICO DA | 10.692 € | 29/07/2026 |
| COMUNE DI LAMPORECCHIO | POTENZIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEL CAPOLUOGO | 5.500 € | 27/07/2026 |
| PROVINCIA DI PISTOIA | FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA PROVINCIA DI PISTOIA CON | 60.000 € | 23/07/2026 |
| COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A CIPPATO SITA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MED | 10.838 € | 23/07/2026 |
| COMUNE DI UZZANO | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ”SANDRO PERTINI” - SPESE T | 7.531 € | 22/07/2026 |
Con l'abbonamento vedi anche a chi è stato affidato ogni lavoro, il contatto dell'ufficio a cui candidarti e le gare aperte del tuo settore.
- A chi è stato affidato ogni lavoro18 vincitori
- PEC e ufficio dell'ente a cui candidarticontatti
- Gare aperte in scadenza del tuo settore2 aperte
- Classifica dei concorrenti più attivi10
- Prezzi di mercato: mediana, minimo, massimodisponibili
Impianti (elettrici, idraulici, termici) in altre province
AG · AL · AN · AO · AP · AQ · AR · AT · AV · BA · BG · BI · BL · BN · BO · BR · BS · BT
Altri settori in provincia di PT
altro · Rifiuti e igiene ambientale · Comunicazione e marketing · Edilizia e manutenzioni · Formazione e didattica · Arredi e forniture per ufficio · ICT e informatica · Servizi legali e consulenza · Pulizie e sanificazione · Reti idriche, fognarie e gas · Ristorazione e mense · Sanità e forniture mediche · Servizi sociali e assistenza · Strade e asfalti · Servizi tecnici (ingegneria e architettura) · Movimento terra e difesa del suolo · Trasporti e logistica · Turismo e cultura · Verde e ambiente · Vigilanza e portierato
Fonti: affidamenti da ANAC (pubblicità legale); contatti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0.