Affidamenti e gare impianti (elettrici, idraulici, termici) in provincia di BI — settembre 2026
Negli ultimi 45 giorni (aggiornato al 05/09/2026), in provincia di BI risultano 19 affidamenti pubblici di impianti (elettrici, idraulici, termici) per un totale di 472.227 €. Dati pubblici ANAC, aggiornati.
Un affidamento tipico di impianti (elettrici, idraulici, termici) in provincia di BI vale circa 9.952 €. L'abbonamento Base costa 19 € al mese.
Gli affidamenti del periodo
| Ente | Oggetto | Importo | Data |
|---|---|---|---|
| ENER.BIT SRL | INSTALAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO UFFICI ENER.BIT | 11.106 € | 03/09/2026 |
| COMUNE DI MUZZANO | Ampliamento videosorveglianza Piazza Municipio | 6.852 € | 03/09/2026 |
| COMUNE DI BIELLA | Servizio DL e CSE Interventi di realizzazione di impianti di condizionamento deg | 79.413 € | 02/09/2026 |
| COMUNE DI POLLONE | RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO MULTIFUNZIONALE ADIACENTE IL PLESSO SCOLASTICO DI POL | 15.210 € | 26/08/2026 |
| COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE | FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI SALONE POLIVALENTE DI OCC | 5.850 € | 26/08/2026 |
| COMUNE DI BORRIANA | COMUNE DI BORRIANA - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA - SERVIZI DI ARCHIT | 6.136 € | 20/08/2026 |
| COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAIC | 17.030 € | 18/08/2026 |
| ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. BONA | Esecuzione di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico per la realizzazione | 7.875 € | 14/08/2026 |
| COMUNE DI BIELLA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI BITUMATE, DELLA SEGNALE | 93.376 € | 14/08/2026 |
| CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI | DEP - REGISTRATORE A SERVIZIO DEL QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE DI GESTIONE DELL'I | 5.886 € | 13/08/2026 |
| COMUNE DI BIELLA | ATTIVITA MANUTENTIVE STRAORDINARIE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CO | 32.000 € | 05/08/2026 |
| COMUNE DI ANDORNO MICCA | SOSTITUZIONE BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA VECCHI SPOGLIATOI CAMPO SPORTI | 6.450 € | 05/08/2026 |
| CASA CIRCONDARIALE DI BIELLA | CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI CC BIELLA | 7.800 € | 05/08/2026 |
| COMUNE DI PONDERANO | Sostituzione fancoil danneggiati presso la mensa scolastica di Ponderano | 6.040 € | 05/08/2026 |
| COMUNE DI CAVAGLIA' | redazione del progetto di adeguamento alla normativa antincendio della scuola el | 12.700 € | 04/08/2026 |
| COMUNE DI CAVAGLIA' | ristrutturazione della centrale termica esistente a servizio Scuola per l’Infanz | 56.700 € | 29/07/2026 |
| COMUNE DI PRALUNGO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PROPRIETA | 6.000 € | 24/07/2026 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BIELLA | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PORTA DI PIANO PER L’IMPIANTO ELEVATORE N° 7 CON A | 9.952 € | 24/07/2026 |
| CASA CIRCONDARIALE DI BIELLA | Ampliamento impianto di videosorveglianza e antintrusione perimetrale e servizio | 85.850 € | 23/07/2026 |
Con l'abbonamento vedi anche a chi è stato affidato ogni lavoro, il contatto dell'ufficio a cui candidarti e le gare aperte del tuo settore.
- A chi è stato affidato ogni lavoro19 vincitori
- PEC e ufficio dell'ente a cui candidarticontatti
- Gare aperte in scadenza del tuo settore0 aperte
- Classifica dei concorrenti più attivi10
- Prezzi di mercato: mediana, minimo, massimodisponibili
Impianti (elettrici, idraulici, termici) in altre province
AG · AL · AN · AO · AP · AQ · AR · AT · AV · BA · BG · BL · BN · BO · BR · BS · BT · BZ
Altri settori in provincia di BI
altro · Rifiuti e igiene ambientale · Comunicazione e marketing · Edilizia e manutenzioni · Formazione e didattica · Arredi e forniture per ufficio · ICT e informatica · Pulizie e sanificazione · Reti idriche, fognarie e gas · Ristorazione e mense · Sanità e forniture mediche · Servizi sociali e assistenza · Strade e asfalti · Servizi tecnici (ingegneria e architettura) · Movimento terra e difesa del suolo · Trasporti e logistica · Turismo e cultura · Verde e ambiente · Vigilanza e portierato
Fonti: affidamenti da ANAC (pubblicità legale); contatti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0.