Affidamenti e gare trasporti e logistica in provincia di SV — settembre 2026
Negli ultimi 45 giorni (aggiornato al 05/09/2026), in provincia di SV risultano 20 affidamenti pubblici di trasporti e logistica per un totale di 582.156 €. Dati pubblici ANAC, aggiornati.
Un affidamento tipico di trasporti e logistica in provincia di SV vale circa 18.000 €. L'abbonamento Base costa 19 € al mese.
Gli affidamenti del periodo
| Ente | Oggetto | Importo | Data |
|---|---|---|---|
| COMUNE DI LAIGUEGLIA | Fornitura di n. 1 ausilio semovente elettrocingolato stagno ad uso anfibio per i | 15.000 € | 04/09/2026 |
| COMUNE DI PIETRA LIGURE | TRASPORTO ALUNNO DISABILE | 7.740 € | 03/09/2026 |
| COMUNE DI PIETRA LIGURE | TRASPORTO ALUNNO DISABILE | 5.250 € | 03/09/2026 |
| COMUNE DI VARAZZE | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2026/2027 - AFFIDAMENTO PER I | 135.782 € | 02/09/2026 |
| COMUNE DI MALLARE | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TPL LINEA DI SAVONA PER ATTIVAZIONE CORSA DI LINEA AGG | 6.199 € | 02/09/2026 |
| COMUNE DI LAIGUEGLIA | Servizio di noleggio, trasporto, posa in opera, allestimento e successivo smonta | 17.195 € | 01/09/2026 |
| COMUNE DI SASSELLO | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2026/2027 - COMUNE DI SASSELLO | 43.250 € | 01/09/2026 |
| COMUNE DI PIETRA LIGURE | TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2026/2027 | 7.740 € | 28/08/2026 |
| COMUNE DI PIETRA LIGURE | TRASPORTO ALUNNO DISABILE A.S. 2026/2027 | 13.760 € | 28/08/2026 |
| COMUNE DI ALBENGA | Servizio integrativo di trasporto scolastico per campo solare | 12.727 € | 21/08/2026 |
| TPL LINEA S.R.L. | Servizio di ricerca, selezione del personale e gestione del progetto Randstad fo | 40.400 € | 14/08/2026 |
| COMUNE DI CERIALE | FORNITURA, TRASPORTO E SPIANAMENTO DI MATERIALE DA RIPASCIMENTO - CUP:C98E2600 | 46 € | 12/08/2026 |
| SERVIZI AMBIENTALI SPA | "Integrazione BDO 26/00216 Nolo a caldo di autobotte per trasporto acqua potabi | 5.040 € | 10/08/2026 |
| COMUNE DI ANDORA | SERVIZIO DI TRASPORTO GENERATORE DI ENERGIA ELETTRICA E BAGNI PREFABBRICATI MEDI | 7.377 € | 07/08/2026 |
| COMUNE DI MILLESIMO | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - annualità 2026-20230 | 131.800 € | 07/08/2026 |
| S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. | SERVIZIO DI NOLEGGIO, FULL SERVICE, SENZA CONDUCENTE DI UN VEICOLO CON P.T.T. 26 | 60.000 € | 04/08/2026 |
| SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SAVONA - SEA-S S.R.L. | Prelievo, trasporto e recupero di rifiuti urbani CER 200303 residui della pulizi | 30.000 € | 28/07/2026 |
| SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SAVONA - SEA-S S.R.L. | Ritiro, trasporto e recupero/smaltimento consumabili da stampa esausti CER 08031 | 18.000 € | 28/07/2026 |
| COMUNE DI VARAZZE | Realizzazione della manifestazione "105 in the City" - Servizio di noleggio, tra | 18.850 € | 27/07/2026 |
| COMUNE DI FINALE LIGURE | Noleggio rimorchiatore per trasporto chiatte per spettacoli pirotecnici 10 e 16 | 6.000 € | 24/07/2026 |
Con l'abbonamento vedi anche a chi è stato affidato ogni lavoro, il contatto dell'ufficio a cui candidarti e le gare aperte del tuo settore.
- A chi è stato affidato ogni lavoro20 vincitori
- PEC e ufficio dell'ente a cui candidarticontatti
- Gare aperte in scadenza del tuo settore2 aperte
- Classifica dei concorrenti più attivi10
- Prezzi di mercato: mediana, minimo, massimodisponibili
Trasporti e logistica in altre province
AG · AL · AN · AO · AP · AQ · AR · AT · AV · BA · BG · BI · BL · BN · BO · BR · BS · BT
Altri settori in provincia di SV
altro · Rifiuti e igiene ambientale · Comunicazione e marketing · Edilizia e manutenzioni · Formazione e didattica · Arredi e forniture per ufficio · ICT e informatica · Impianti (elettrici, idraulici, termici) · Lavanderia e cucine · Servizi legali e consulenza · Pulizie e sanificazione · Reti idriche, fognarie e gas · Ristorazione e mense · Sanità e forniture mediche · Servizi sociali e assistenza · Strade e asfalti · Servizi tecnici (ingegneria e architettura) · Movimento terra e difesa del suolo · Turismo e cultura · Verde e ambiente · Vigilanza e portierato
Fonti: affidamenti da ANAC (pubblicità legale); contatti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0.