Affidamenti e gare ict e informatica in provincia di SI — settembre 2026
Negli ultimi 45 giorni (aggiornato al 05/09/2026), in provincia di SI risultano 20 affidamenti pubblici di ict e informatica per un totale di 439.433 €. Dati pubblici ANAC, aggiornati.
Un affidamento tipico di ict e informatica in provincia di SI vale circa 15.000 €. L'abbonamento Base costa 19 € al mese.
Gli affidamenti del periodo
| Ente | Oggetto | Importo | Data |
|---|---|---|---|
| UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE | Adeguamento software SUAP APPROVED02 SOLO BACK OFFICE | 6.085 € | 04/09/2026 |
| SI.GE.RI.CO. SPA | fornitura di licenza SW per sistema di monitoraggio di allarmi, fornitura di har | 26.240 € | 03/09/2026 |
| COMUNE DI CETONA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE URBI PER 36 MESI | 70.256 € | 28/08/2026 |
| COMUNE DI SIENA | Affidamento dei servizi di promozione del Piano delle Politiche Familiari , fac | 7.525 € | 20/08/2026 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | ordine 293/2026 Prof. Grandini + Prof.sa Medaglini - 2 computer + materiale info | 10.000 € | 19/08/2026 |
| PARCO MUSEO MINIERE DELL'AMIATA | aggiornamento e assistenza gestionale J-Iride | 7.068 € | 18/08/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. TOZZI | BENI - POC 2021/2024 - progetto 10.8.6A-FDRPOCTO-2026-68 - acquisto di dispositi | 5.791 € | 18/08/2026 |
| COMUNE DI RADICONDOLI | KSD -MANUTENZIONE AGGIONAMENTI E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PERIODO 202 | 36.680 € | 13/08/2026 |
| COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI | Affidamento diretto con richiesta di offerta relativo alla digitalizzazione e co | 31.000 € | 11/08/2026 |
| COMUNE DI SAN GIMIGNANO | acquisto software in cloud per gestione presenza dipendenti | 8.000 € | 11/08/2026 |
| SI.GE.RI.CO. SPA | Servizi di restyling e manutenzione del portale web Sigerico | 25.000 € | 07/08/2026 |
| COMUNE DI SIENA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36 | 9.000 € | 07/08/2026 |
| COMUNE DI SIENA | Canone annuale 2026 software CiviliaNext - Biblioteca comunale degli Intronati S | 9.420 € | 05/08/2026 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | Acquisizione di elaborazione di servizi grafici, giornalistici e informatici per | 21.490 € | 04/08/2026 |
| COMUNE DI MONTERIGGIONI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI CLOUD SAAS PER IL BIENNI | 121.544 € | 04/08/2026 |
| ISTITUTO SUPERIORE A.POLIZIANO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - POC DISPOSITIVI DIGITALI DM38/2026 | 8.667 € | 31/07/2026 |
| COMUNE DI SAN GIMIGNANO | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE | 8.668 € | 30/07/2026 |
| ARBIA SERVIZI SRL | Fornitura Software | 13.500 € | 30/07/2026 |
| FONDAZIONE BIOTECNOPOLO DI SIENA | E63B22000020001 - CLARIVATE_3465612803 - LICENZE ENDNOTE | 5.399 € | 27/07/2026 |
| COMUNE DI PIANCASTAGNAIO | Aggiornamento e controllo banca dati IMU | 8.100 € | 24/07/2026 |
Con l'abbonamento vedi anche a chi è stato affidato ogni lavoro, il contatto dell'ufficio a cui candidarti e le gare aperte del tuo settore.
- A chi è stato affidato ogni lavoro20 vincitori
- PEC e ufficio dell'ente a cui candidarticontatti
- Gare aperte in scadenza del tuo settore0 aperte
- Classifica dei concorrenti più attivi10
- Prezzi di mercato: mediana, minimo, massimodisponibili
ICT e informatica in altre province
AG · AL · AN · AO · AP · AQ · AR · AT · AV · BA · BG · BI · BL · BN · BO · BR · BS · BT
Altri settori in provincia di SI
altro · Rifiuti e igiene ambientale · Comunicazione e marketing · Edilizia e manutenzioni · Formazione e didattica · Arredi e forniture per ufficio · Impianti (elettrici, idraulici, termici) · Lavanderia e cucine · Servizi legali e consulenza · Pulizie e sanificazione · Reti idriche, fognarie e gas · Ristorazione e mense · Sanità e forniture mediche · Servizi sociali e assistenza · Strade e asfalti · Servizi tecnici (ingegneria e architettura) · Movimento terra e difesa del suolo · Trasporti e logistica · Turismo e cultura · Verde e ambiente · Vigilanza e portierato
Fonti: affidamenti da ANAC (pubblicità legale); contatti degli enti da IndicePA (IPA), licenza CC-BY 4.0.